Torno Vertical Fresadora Rectificadora de sup. planas
Torneado
TAZ Mecanizados dispone de los siguientes tornos para la fabricación de piezas:
Volteo (mm) | Longitud (mm) | |
---|---|---|
Géminis CNC | 720 | 3000 |
Lacfer XZ CNC | 250 | 1000 |
Gurutzpe | 1500 | 3000 |
Géminis GE 6805 | 450 | 3000 |
Morkaiko | 300 | 1500 |
Torno Vertical
Diámetro plato (mm) | Diám. max. torneable (mm) | Altura máx pieza (mm) | Curso RAM (mm) | |
---|---|---|---|---|
SEDIN 1525 (Vertical) | 2300 | 2500 | 1600 | 1000 |
Fresado
TAZ Mecanizados dispone de las siguientes fresadoras para la fabricación de piezas:
Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | |
---|---|---|---|
Zayer CM3 | 10000 | 2500 | 1200 |
Nicolás Correa | 4000 | 1000 | 1000 |
Nicolás Correa | 2425 | 1000 | 1000 |
Nicolás Correa | 1800 | 785 | 800 |
Mandelli (Fresadora vertical) | 2000 | 800 | 1200 |
Yang | 1000 | 500 | 500 |
Anayak (Convencional) | 750 | 300 | 400 |
Mandrinado
TAZ Mecanizados cuenta en sus instalaciones con las siguientes mandrinadoras:
Curso X (mm) | Curso Y (mm) | Curso Z (mm) | Superficie mesa (mm) | |
---|---|---|---|---|
Soraluce | 2200 | 1350 | 1500 | 1775x1510 |
Danobat | 1400 | 1200 | 1000 | 1250x1250 |
Pegard | 1100 | 840 | 820 | 790x690 |
Rectificadoras
TAZ Mecanizados cuenta en sus instalaciones con las siguientes rectificadoras:
Volteo (mm) | Longitud (mm) | |
---|---|---|
Jarbe RUA (Exteriores) | 400 | 1500 |
Jarbe RUA (Exteriores/Interiores) | 500 | 2000 |
Danobat (Interiores) | 380 | 400 |
Rectificado de superficies planas
TAZ Mecanizados cuenta en sus instalaciones con las siguientes rectificadoras de superficies planas:
Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | |
---|---|---|---|
Danobat RTM CNC | 3200 | 800 | 750 |
Delteco | 1000 | 600 | 500 |